- Putovanja
- Europska putovanja
-
Autobusom 
-
Avionom 
- Mediteran
-
Turska 
-
Cipar 
-
Kanarski otoci 
-
Tunis 
-
Egipat 
- Školska putovanja
-
Osnovna škola 
-
Srednja Škola 
- Daleka putovanja

- Krstarenja

- Zabavni parkovi

- Rezervacija hotela

- Elisa Tours informacije
- O nama
- Opći uvijeti i uputstva
- Kontakt
- Mogućnosti plaćanja
- Izjava o privatnosti
- Putno osiguranje
| Naziv aranžmana | Termin | Mjesto polaska | Broj dana | Cijena od | Status |
|---|
| ANTIČKA TURSKA | 21.06 - 30.08 | Zagreb | 8 | 3.500,00 kn |
|---|
| ISTANBUL grad 1001 noći | 01.05 - 20.06 | Zagreb | 6 | 1.690,00 kn |
|---|
| VERONA - PADOVA - LAGO DI GARDA | 28.04 - 25.02 | ZG | 2 | 490,00 kn |
|---|
| ALANYA - Hotel Kemalbay ***** | 20.05 - 01.07 | Zagreb | 8 | 2.954,00 kn |
|---|
| ALANYA - Hotel Titan Select ***** | 14.06 - 27.09 | 8 | 2.990,00 kn |
|---|
| BUDIMPEŠTA | 24.03 - 25.02 | ZG, VA, ČA | 2 | 450,00 kn |
|---|
| CIPAR - Hotel Pia Bella **** | 16.03 - 27.04 | Ljubljana | 8 | 3.670,00 kn |
|---|
| COSTA FASCINOSA, Krstarenje Grčkim otocima | 21.05 - 19.11 | Venecija | 8 | 2.275,00 kn |
|---|
| EUROPA PARK - MUNCHEN - SALZBURG | 07.04 - 22.06 | Zagreb | 3 | 1.250,00 kn |
|---|
| GARDALAND - MOVIELAND - VITEŠKA VEČERA | 23.06 - 09.06 | ZG | 2 | 570,00 kn |
|---|
| GARDALAND NOĆNI + SEA LIFE AQUARIUM | 15.08 - 29.09 | ZG | 1 | 270,00 kn |
|---|
| HURGADA - Hotel HARMONY Makadi Bay ***** | 25.02 - 28.04 | 8 | 4.870,00 kn |
|---|
| IRSKA I VELIKA FRANCUSKA TURA | 15.07 | Zagreb | 14 | 9.190,00 kn |
|---|
| MSC MAGNIFICA, Krstarenje istočnim Mediteranom | 06.04 - 04.05 | Dubrovnik | 8 | 4.410,00 kn |
|---|
| MSC MELODY, Obalama Crnog mora | 31.03 | Genova | 12 | 5.370,00 kn |
|---|
| MSC OPERA, Krstarenje Norveškim fjordovima | 16.06 | Zagreb | 10 | 7.460,00 kn |
|---|
| PARIZ I DISNEYLAND | 01.04 - 29.10 | Zagreb | 7 | 2.990,00 kn |
|---|
| PRAG - BEČ - TELČ | 31.03 - 08.03 | Zagreb | 4 | 1.050,00 kn |
|---|
| PRAG - KRUMLOV | 06.04 - 22.03 | Zagreb | 4 | 1.150,00 kn |
|---|
| SHARM EL SHEIKH - Hotel Country Club *** | 25.02 - 28.04 | Ljubljana | 8 | 3.970,00 kn |
|---|
| TENERIFE - Hotel Tropical Playa *** | 24.02 - 04.05 | Ljubljana | 8 | 5.800,00 kn |
|---|
| TOSKANSKA ČAROLIJA S FIRENCOM | 29.03 - 08.03 | ZG, KA, RI | 4 | 1.590,00 kn |
|---|
| TUNIS - El Mouradi EL MENZAH **** | 02.05 - 25.04 | 8 | 1.990,00 kn |
|---|
| TUNIS - El Mouradi HAMMAMET ***** | 02.05 - 25.04 | 8 | 2.090,00 kn |
|---|
| TUNIS - El Mouradi PALM MARINA ***** | 02.05 - 25.04 | 8 | 2.090,00 kn |
|---|



